| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 |
| 2 x de R$69,93 | Total R$139,86 | |
| 3 x de R$46,86 | Total R$140,59 | |
| 4 x de R$35,64 | Total R$142,54 | |
| 5 x de R$28,73 | Total R$143,64 | |
| 6 x de R$24,05 | Total R$144,29 | |
| 7 x de R$20,70 | Total R$144,90 | |
| 8 x de R$18,17 | Total R$145,34 | |
| 9 x de R$16,20 | Total R$145,79 | |
| 10 x de R$14,66 | Total R$146,57 | |
| 11 x de R$13,40 | Total R$147,35 | |
| 12 x de R$12,33 | Total R$148,00 |
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Baunilha |
||
|
Porções por embalagem: Porção: 160 g (4 dosadores) |
||
| Quantidade por porção | 160 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 609 | 30 |
| Carboidratos (g) | 134 | 45 |
| Açúcares totais (g) | 27 | * |
| Açúcares adicionados (g) | 6.6 | 13 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 221 | 11 |
| Creatina (mg) | 3000 | * |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
O Creamass Hipercaloric Integralmedica é um hipercalórico Integralmedica desenvolvido para auxiliar no aumento de massa muscular, especialmente em dietas com alta demanda calórica e rotinas de treino intensas. Sua fórmula combina carboidratos de energia rápida, como a maltodextrina, e de liberação gradual, como o waxy maize, favorecendo o fornecimento contínuo de energia ao longo do treino.
Além disso, o Creamass conta com um blend de whey protein concentrado e whey protein isolado, que contribuem para a recuperação e o crescimento muscular. A fórmula deste hipercalórico com creatina inclui ainda 3 g de creatina por porção, auxiliando no aumento de força, explosão muscular e desempenho físico, sendo uma opção completa entre os hipercalóricos 3kg Integralmedica para quem busca evolução consistente.